
TARIFFE DAL 1 GENNAIO 2025
bassa stagione (dal 2 settembre al 14 giugno) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 350 | € 400 | € 550 | € 600 | € 650 | € 700 |
bilocale | € 500 | € 550 | € 700 | € 750 | € 850 | € 900 |
trilocale | € 650 | € 700 | € 800 | € 850 | € 950 | € 1100 |
alta stagione (dal 15 giugno al 1 settembre) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 450 | € 550 | € 700 | € 900 | € 1300 | € 1600 |
bilocale | € 800 | € 900 | € 1400 | €1700 | € 2200 | € 2500 |
trilocale | € 1000 | € 1100 | € 1600 | € 2000 | € 3000 | € 3800 |
Sono da considerare costi aggiuntivi l’energia elettrica e il gas.
Gli appartamenti sono termoautonomi
Non si forniscono servizi alberghieri come pulizie durante il soggiorno, ristorazione, biancheria da letto e da bagno.
La sola biancheria da letto si può avere su richiesta con il pagamento di un piccolo supplemento.
Codice Identificativo Struttura (CIS): BA07200632000023930
Codice Identificativo Regionale (CIR): 072006B400064696
Codice Identificativo Nazionale (CIN): IT072006B400064696
Maggiori informazioni