
TARIFFE DAL 1 GENNAIO 2023
bassa stagione (dal 16 settembre al 30 maggio) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 350 | € 400 | € 500 | € 550 | € 650 | € 700 |
bilocale | € 500 | € 550 | € 600 | € 650 | € 800 | € 900 |
trilocale | € 550 | € 650 | € 700 | € 750 | € 950 | € 1050 |
alta stagione (dal 1 giugno al 15 settembre) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 450 | € 550 | € 600 | € 750 | € 1300 | € 1500 |
bilocale | € 750 | € 850 | € 1300 | €1600 | € 2200 | € 2500 |
trilocale | € 900 | € 1100 | € 1500 | € 1800 | € 2800 | € 3100 |
Sono da considerare costi aggiuntivi l’energia elettrica e il gas.
Gli appartamenti sono termoautonomi
Non si forniscono servizi alberghieri come pulizie durante il soggiorno, ristorazione, biancheria da letto e da bagno.
La sola biancheria da letto si può avere su richiesta con il pagamento di un piccolo supplemento.