
TARIFFE DAL 1 GENNAIO 2019
bassa stagione (dal 16 settembre al 30 maggio) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 245 | € 280 | € 350 | € 400 | € 550 | € 650 |
bilocale | € 400 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | € 900 |
trilocale | € 450 | € 500 | € 550 | € 650 | € 900 | € 1000 |
alta stagione (dal 1 giugno al 15 settembre) | ||||||
1 settimana | 2 settimane | 1 mese | ||||
min. | max | min. | max | min. | max | |
monolocale | € 315 | € 420 | € 560 | € 700 | € 1100 | € 1400 |
bilocale | € 550 | € 750 | € 1000 | € 1400 | € 2000 | € 2500 |
trilocale | € 700 | € 900 | € 1200 | € 1600 | € 2500 | € 3000 |
Bassa Stagione da ottobre a maggio. Alta da giugno a settembre
Sono da considerare costi aggiuntivi l’energia elettrica e il gasolio da riscaldamento.
Non si forniscono servizi alberghieri come pulizie durante il soggiorno, ristorazione, biancheria da letto e da bagno.
La sola biancheria da letto si può avere su richiesta con il pagamento di un piccolo supplemento.